Struktur Kurikulum lama untuk angkatan 2017 ke bawah
No | Kode | Nama MK | SKS |
1. | TM00101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2. | TM00103 | Al-Islam & Kemuhammadiyahan 1 | 2 |
3. | TM00300 | Bahasa Inggris | 2 |
4. | TM00102 | Bahasa Indonesia | 2 |
5. | TM00305 | Algoritma Pemrograman Komputer | 2 |
6. | TM00306 | Fisika Dasar 1 | 3 |
7. | TM00308 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 |
8. | TM00401 | Menggambar Teknik | 2 |
9. | TM00303 | Kalkulus 1 | 3 |
20 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM00302 | Kimia Dasar | 2 |
2. | TM00109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3. | TM00104 | Al-Islam & Kemuhammadiyahan 2 | 2 |
4. | TM00304 | Kalkulus 2 | 3 |
5. | TM00307 | Fisika Dasar 2 | 3 |
6. | TM00311 | Mekanika Teknik 1 | 2 |
7. | TM00402 | Aplikasi Komputer Manufaktur | 2 |
8. | TM00309 | Ilmu Logam | 2 |
9. | TM00405 | Praktikum Fisika | 1 |
10. | TM00429 | Praktikum Gambar Teknik | 1 |
20 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM00105 | AIK III | 2 |
2. | TM00312 | Mekanika Teknik II | 2 |
3. | TM00313 | Perpindahan Panas 1 | 2 |
4. | TM00315 | Thermodinamika Teknik I | 2 |
5. | TM00317 | Matematika Teknik | 3 |
6. | TM00403 | Proses Manufaktur 1 | 2 |
7. | TM00201 | ISBD | 3 |
8. | TM00324 | Pengukuran Teknik | 2 |
9. | TM00410 | Praktikum Metalurgi | 1 |
20 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM00106 | Al-Islam & Kemuhammadiyahan 4 | 2 |
2. | TM00314 | Perpindahan Panas 2 | 2 |
3. | TM00316 | Thermodinamika Teknik 2 | 2 |
4. | TM00319 | Mekanika Fluida 1 | 2 |
5. | TM00310 | Kinematika | 2 |
6. | TM00322 | Dinamika Teknik | 2 |
7. | TM00407 | Elemen Mesin 1 | 3 |
8. | TM00404 | Proses Manufaktur II | 2 |
9. | TM00318 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
10. | TM00431 | Praktikum Phenomena Dasar Mesin | 1 |
20 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM00320 | Mekanika Fluida 2 | 2 |
2. | TM00408 | Elemen Mesin 2 | 3 |
3. | TM00413 | Teknik Pembakaran & Bahan Bakar | 2 |
4. | TM00414 | Mesin Konversi Energi 1 | 2 |
5. | TM00505 | Magang | 3 |
6. | TM00502 | Metodologi Penelitian | 2 |
7. | TM00411 | Pengendalian Otomatis | 2 |
8. | TM00323 | Mekanika Getaran | 2 |
9. | TM00432 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
10. | TM00439 | Praktikum TTL | 1 |
20 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM00203 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2. | TM00321 | Analisa Numerik | 3 |
3. | TM00415 | Mesin Konversi Energi 2 | 2 |
4. | TM00418 | Tugas Merencana Mesin | 1 |
5. | TM00423 | Pemrograman CNC | 3 |
6. | TM00419 | Proses Permesinan | 3 |
7. | TM004.. | MK Pilihan Konsentrasi | 3 |
8. | TM00430 | Praktikum Unjuk Kerja Mesin | 1 |
19 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM004.. | MK Pilihan Konsentrasi | 3 |
2. | TM004.. | MK Pilihan Konsentrasi | 3 |
3. | TM00325 | Statistik Industri | 2 |
4. | TM00409 | Mekatronika & Robotika | 2 |
5. | TM00328 | Polimer & Komposite | 2 |
6. | TM00420 | Manajemen Operasi | 2 |
7. | TM00433 | Praktikum CNC | 1 |
8. | TM00424 | Ekonomi Teknik | 2 |
17 |
No |
Kode | Nama MK |
SKS |
1. | TM00425 | Tugas Akhir | 6 |
2. | TM00504 | Kewirausahaan | 2 |
3. | TM00426 | Seminar | 1 |
9 | |||
SKS TOTAL | 144 |
Konsentrasi Manufaktur
No | Kode | Nama MK | SKS |
1. | TM00601 | Teknik Cor | 3 |
2. | TM00602 | Teknologi Pengelasan | 3 |
3. | TM00603 | Teknik Pembentukan | 3 |
4. | TM00604 | Sistem Manufaktur Lanjut | 3 |
5. | TM00605 | CAD/CAM | 3 |
6. | TM00606 | Fracture Mechanic | 3 |
7. | TM00607 | Tribologi & Perawatan Mesin | 2 |
Konsentrasi Konversi Energi
No | Kode | Nama MK | SKS |
1. | TM00608 | Teknik Pendingin | 3 |
2. | TM00609 | Mekanika Fluida Lanjut | 3 |
3. | TM00610 | Pompa Dan Kompresor | 3 |
4. | TM00611 | Hidrolis Pneumatis | 3 |
5. | TM00612 | Turbin | 3 |
6. | TM00613 | Motor Pembakaran Dalam | 3 |
7. | TM00614 | Turbin angin | 3 |
8. | TM00615 | Aerodinamika | 3 |